Sept-24 | Oct-24 | Nov-24 | Déc-24 | ||||||||
1 | D | 1 | M | R0/R1 PRV SRR (11H FR) | 1 | V | 1 | D | |||
2 | L | 2 | M | R1 – Participation (AM) | 2 | S | 2 | L | Réunion Adhésion xpfibre gpe Acc frais de santé (PM) | ||
3 | M | R1 PRV DSO (PM) | 3 | D | 3 | M | |||||
4 | M | 3 | J | 4 | L | 4 | M | CSSCT C T4 (PM) | |||
5 | J | R0 PRV B2B (PM) | 4 | V | CSSCT SRR | 5 | M | 5 | J | R3 NAO (PM) | |
6 | V | Commission santé (AM) | 5 | S | 6 | M | 6 | V | R0/R1 PRV CRP (AM) | ||
7 | S | 6 | D | 7 | J | 7 | S | ||||
8 | D | 7 | L | R3 PRV B2B (PM) | 8 | V | 8 | D | |||
9 | L | Point calendrier social (14h) | 8 | M | B2C / SMR | 9 | S | 9 | L | Commission suivi Accord TH | |
10 | M | CSSCT B2B (AM) | 9 | M | RSI | 10 | D | 10 | M | Prépa CSEC | |
11 | M | 10 | J | B2B / SRR | 11 | L | 11 | M | CSEC Ordi | ||
12 | J | R1 PRV B2B (PM) | 11 | V | 12 | M | R0/R1 NAO (journée) | 12 | J | R2 Avenant Frais de santé (PM) | |
13 | V | R0 PRV DSO (PM) | 12 | S | CSSCT B2B (PM) | 13 | V | ||||
14 | S | 13 | D | 13 | M | 14 | S | ||||
15 | D | 14 | L | 14 | J | 15 | D | ||||
16 | L | 15 | M | 15 | V | R 11 – Négo GEPP (AM) | 16 | L | |||
17 | M | B2C / SMR / SRR | 16 | M | 16 | S | 17 | M | B2C / SMR | ||
CSE désignation RP (14h-14h30) | 17 | J | R2 – Participation (PM) | 17 | D | 18 | M | RSI | |||
18 | M | RSI | R0/R1 PRV SMR (9H FR) | 18 | L | 19 | J | B2B / SRR | |||
19 | J | B2B | 18 | V | 19 | M | B2C / SMR | 20 | V | ||
20 | V | 19 | S | 20 | M | RSI | 21 | S | |||
21 | S | 20 | D | 21 | J | B2B / SRR | 22 | D | |||
22 | D | 21 | L | 22 | V | R3 PRV SMR (9H00 FR) | 23 | L | |||
23 | L | CEFEP B2C (PM) | 22 | M | Prépa CSEC (2j) | 23 | S | 24 | M | ||
24 | M | Commission acc Mécénat (AM) | 23 | M | 24 | D | 25 | M | |||
CSSCT B2C (PM) + RSI | 24 | J | CSEC Extra – IC Orientations Strat & Eco Fi (2j) | 25 | L | R3 PRV SRR (11h FR) | 26 | J | |||
R2 PRV B2B (PM) | 25 | V | 26 | M | CSSCT B2C (PM) | 27 | V | ||||
25 | M | CEFEP B2B (AM) | 26 | S | CSSCT RSI | 28 | S | ||||
Prépa CSEC | 27 | D | 27 | M | R2 NAO (PM) | 29 | D | ||||
26 | J | CSEC Ordi | 28 | L | 28 | J | R1 Avenant Frais de santé (PM) | 30 | L | ||
27 | V | CSSCT C T3 (PM) | 29 | M | R2 PRV SRR (11H FR) | 29 | V | CSSCT SRR | 31 | M | |
28 | S | 30 | M | 30 | S | ||||||
29 | D | 31 | J | R2 PRV SMR (9H00 FR) |

Minima Salariaux 2025
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), la CFTC a initié une proposition visant à réévaluer les salaires fixes de base de l’ensemble des salariés